
產品簡介

相關文章Related Articles
| 型 號 | TSAW100×100-XY-(A) |
| 行程范圍(X軸*Y軸)(mm) | 100x 100 |
| 螺桿導程(mm) | 4 |
| 重復定位精度(μm) | <5; (-A<3) |
| 8細分下分辨率(μm) | 1.25 |
| 步進電機(步距角) | 42B(0.9°) |
| 額定工作電流(A) | 1.7 |
| 大負載(kg) | 20 |
13810146393
微信訂閱號
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml
Copyright © 2026 北京卓立漢光儀器有限公司 版權所有 備案號:京ICP備05015148號-4